No matches in this filter.
Spain vs ArgentinaFinalScored🇪🇸ESPFT90 0-0ARG🇦🇷
Spain vs ArgentinaFinalScored
🇪🇸ESPFT90 0-0ARG🇦🇷
🇪🇸ESP
VS
🇦🇷ARG
1H corners actual2
90' corners actual10
WinnerESP (7-1)
Decidedregulation (5-3)
HT0-0 (7-1)
FT901-0 (5-3)
1H corners4
90' corners9
Model forecasts
| Source | Pts | HT | FT90 | Winner | Decision | C1H | C90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VX-02 | 39 | 0-0 | 1-1 | ESP | extra time | 4 | 9 |
| VX-06 | 39 | 0-0 | 1-1 | ESP | extra time | 4 | 9 |
| VX-03 | 34 | 0-0 | 1-0 | ESP | regulation | 2-4 | 7-9 |
| VX-07 | 31 | 0-0 | 1-0 | ESP | regulation | 3-4 | 8-9 |
| VX-01 | 28 | 0-0 | 1-0 | ESP | regulation | 4 | 9 |
| VX-04 | 28 | 0-0 | 1-0 | ESP | regulation | 4 | 9 |
| VX-08 | 28 | 0-0 | 1-0 | ESP | regulation | 4 | 9 |
| VX-05 | 16 | 1-0 | 1-1 | ARG | penalties | 4 | 9 |
Point breakdown
| Source | Total | Win | Dec | FT90 | HT | C1H | C90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VX-02 | 39 | 10 | 3 | 8 | 10 | 2 | 6 |
| VX-06 | 39 | 10 | 3 | 8 | 10 | 2 | 6 |
| VX-03 | 34 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 6 |
| VX-07 | 31 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 6 |
| VX-01 | 28 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 |
| VX-04 | 28 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 |
| VX-08 | 28 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 |
| VX-05 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 |
France vs EnglandBronze finalScored🇫🇷FRAFT90 4-6ENG🏴
France vs EnglandBronze finalScored
🇫🇷FRAFT90 4-6ENG🏴
🇫🇷FRA
VS
🏴ENG
1H corners actual5
90' corners actual7
AdvancesFRA (8-0)
Decidedregulation (8-0)
HT1-0 (6-2)
FT902-1 (5-3)
1H corners4.5
90' corners10
Model forecasts
| Source | Pts | HT | FT90 | Adv | Decision | C1H | C90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VX-01 | 14 | 1-0 | 2-1 | FRA | regulation | 4-6 | 9-11 |
| VX-02 | 14 | 2-1 | 3-2 | FRA | regulation | 4-6 | 9-11 |
| VX-03 | 14 | 1-0 | 2-1 | FRA | regulation | 3-5 | 9-11 |
| VX-04 | 14 | 1-0 | 3-1 | FRA | regulation | 4-5 | 9-10 |
| VX-07 | 14 | 1-0 | 2-1 | FRA | regulation | 4-5 | 9-11 |
| VX-08 | 14 | 1-0 | 2-1 | FRA | regulation | 4-5 | 9-11 |
| VX-05 | 11 | 1-1 | 3-1 | FRA | regulation | 5 | 11 |
| VX-06 | 11 | 1-0 | 2-1 | FRA | regulation | 4-5 | 10-11 |
Point breakdown
| Source | Total | Adv | Dec | FT90 | HT | C1H | C90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VX-01 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| VX-02 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| VX-03 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| VX-04 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| VX-07 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| VX-08 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| VX-05 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| VX-06 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |
England vs ArgentinaSemi-finalScored🏴ENGFT90 1-2ARG🇦🇷
England vs ArgentinaSemi-finalScored
🏴ENGFT90 1-2ARG🇦🇷
🏴ENG
VS
🇦🇷ARG
1H corners actual3
90' corners actual7
AdvancesARG (6-2)
Decidedpenalties (4-4)
HT0-0 (8-0)
FT901-1 (8-0)
1H corners4
90' corners9
Model forecasts
| Source | Pts | HT | FT90 | Adv | Decision | C1H | C90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VX-02 | 31 | 0-0 | 1-1 | ARG | penalties | 3-5 | 9-11 |
| VX-04 | 28 | 0-0 | 1-1 | ARG | extra time | 4 | 9 |
| VX-05 | 28 | 0-0 | 1-1 | ARG | extra time | 4 | 9 |
| VX-06 | 28 | 0-0 | 1-1 | ARG | penalties | 4 | 9 |
| VX-08 | 28 | 0-0 | 1-1 | ARG | extra time | 4 | 9 |
| VX-01 | 22 | 0-0 | 1-1 | ARG | penalties | 5 | 10 |
| VX-03 | 18 | 0-0 | 1-1 | ENG | extra time | 4-5 | 9-11 |
| VX-07 | 18 | 0-0 | 1-1 | ENG | penalties | 4 | 9 |
Point breakdown
| Source | Total | Adv | Dec | FT90 | HT | C1H | C90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VX-02 | 31 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 3 |
| VX-04 | 28 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 |
| VX-05 | 28 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 |
| VX-06 | 28 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 |
| VX-08 | 28 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 |
| VX-01 | 22 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
| VX-03 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 |
| VX-07 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 |
France vs SpainSemi-finalScored🇫🇷FRAFT90 0-2ESP🇪🇸
France vs SpainSemi-finalScored
🇫🇷FRAFT90 0-2ESP🇪🇸
🇫🇷FRA
VS
🇪🇸ESP
1H corners actual4
90' corners actual8
AdvancesFRA (8-0)
Decidedregulation (4-4)
HT0-0 (8-0)
FT901-1 (4-4)
1H corners4
90' corners10
Model forecasts
| Source | Pts | HT | FT90 | Adv | Decision | C1H | C90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VX-03 | 21 | 0-0 | 1-0 | FRA | regulation | 3-5 | 8-10 |
| VX-07 | 17 | 0-0 | 2-1 | FRA | regulation | 4 | 9 |
| VX-08 | 17 | 0-0 | 1-0 | FRA | regulation | 4-5 | 9-11 |
| VX-04 | 14 | 0-0 | 1-0 | FRA | regulation | 4 | 10 |
| VX-06 | 14 | 0-0 | 1-1 | FRA | extra time | 4-5 | 9-10 |
| VX-02 | 11 | 0-0 | 1-1 | FRA | extra time | 4 | 10 |
| VX-05 | 11 | 0-0 | 1-1 | FRA | extra time | 4 | 10 |
| VX-01 | 8 | 0-0 | 1-1 | FRA | penalties | 5 | 10 |
Point breakdown
| Source | Total | Adv | Dec | FT90 | HT | C1H | C90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VX-03 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| VX-07 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| VX-08 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| VX-04 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| VX-06 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| VX-02 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| VX-05 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| VX-01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Argentina vs SwitzerlandQuarter-finalScored🇦🇷ARGFT90 1-1SUI🇨🇭
Argentina vs SwitzerlandQuarter-finalScored
🇦🇷ARGFT90 1-1SUI🇨🇭
🇦🇷ARG
VS
🇨🇭SUI
1H corners actual3
90' corners actual7
AdvancesARG (8-0)
Decidedregulation (6-2)
HT0-0 (6-2)
FT901-1 (2-6)
1H corners4
90' corners9
Model forecasts
| Source | Pts | HT | FT90 | Adv | Decision | C1H | C90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VX-05 | 36 | 0-0 | 1-1 | ARG | extra time | 4 | 9 |
| VX-06 | 36 | 0-0 | 1-1 | ARG | extra time | 4 | 9 |
| VX-01 | 25 | 1-0 | 2-0 | ARG | regulation | 5 | 9 |
| VX-08 | 25 | 1-0 | 2-1 | ARG | regulation | 4 | 10 |
| VX-02 | 24 | 0-0 | 1-0 | ARG | regulation | 3-5 | 8-10 |
| VX-03 | 24 | 0-0 | 2-1 | ARG | regulation | 3-5 | 8-10 |
| VX-04 | 18 | 0-0 | 1-0 | ARG | regulation | 4 | 9 |
| VX-07 | 18 | 0-0 | 2-0 | ARG | regulation | 4 | 9 |
Point breakdown
| Source | Total | Adv | Dec | FT90 | HT | C1H | C90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VX-05 | 36 | 10 | 3 | 15 | 0 | 5 | 3 |
| VX-06 | 36 | 10 | 3 | 15 | 0 | 5 | 3 |
| VX-01 | 25 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 |
| VX-08 | 25 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 |
| VX-02 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| VX-03 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| VX-04 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| VX-07 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Norway vs EnglandQuarter-finalScored🇳🇴NORFT90 1-1ENG🏴
Norway vs EnglandQuarter-finalScored
🇳🇴NORFT90 1-1ENG🏴
🇳🇴NOR
VS
🏴ENG
1H corners actual2
90' corners actual8
AdvancesENG (8-0)
Decidedregulation (5-3)
HT0-0 (5-3)
FT901-2 (5-3)
1H corners4
90' corners10
Model forecasts
| Source | Pts | HT | FT90 | Adv | Decision | C1H | C90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VX-02 | 43 | 0-0 | 1-1 | ENG | extra time | 3 | 9 |
| VX-06 | 43 | 0-0 | 1-1 | ENG | extra time | 3-4 | 9-10 |
| VX-05 | 27 | 0-0 | 2-2 | ENG | extra time | 4 | 11 |
| VX-03 | 25 | 0-1 | 1-2 | ENG | regulation | 3-5 | 8-10 |
| VX-04 | 19 | 0-0 | 1-2 | ENG | regulation | 4 | 10 |
| VX-08 | 19 | 0-0 | 1-2 | ENG | regulation | 4 | 10 |
| VX-07 | 18 | 0-1 | 1-2 | ENG | regulation | 4-5 | 9-11 |
| VX-01 | 13 | 0-1 | 1-2 | ENG | regulation | 5 | 10 |
Point breakdown
| Source | Total | Adv | Dec | FT90 | HT | C1H | C90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VX-02 | 43 | 10 | 3 | 15 | 4 | 5 | 6 |
| VX-06 | 43 | 10 | 3 | 15 | 4 | 5 | 6 |
| VX-05 | 27 | 10 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 |
| VX-03 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| VX-04 | 19 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| VX-08 | 19 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| VX-07 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| VX-01 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Spain vs BelgiumQuarter-finalScored🇪🇸ESPFT90 2-1BEL🇧🇪
Spain vs BelgiumQuarter-finalScored
🇪🇸ESPFT90 2-1BEL🇧🇪
🇪🇸ESP
VS
🇧🇪BEL
1H corners actual3
90' corners actual6
AdvancesESP (8-0)
Decidedregulation (7-1)
HT0-0 (7-1)
FT901-0 (6-2)
1H corners4
90' corners9
Model forecasts
| Source | Pts | HT | FT90 | Adv | Decision | C1H | C90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VX-01 | 30 | 0-0 | 1-0 | ESP | regulation | 4 | 9 |
| VX-03 | 30 | 0-0 | 1-0 | ESP | regulation | 4-6 | 9-11 |
| VX-04 | 30 | 0-0 | 1-0 | ESP | regulation | 4 | 9 |
| VX-06 | 30 | 0-0 | 1-0 | ESP | regulation | 4 | 9 |
| VX-07 | 30 | 0-0 | 1-0 | ESP | regulation | 4 | 9 |
| VX-08 | 30 | 0-0 | 1-0 | ESP | regulation | 4-5 | 9-11 |
| VX-02 | 23 | 1-0 | 2-0 | ESP | regulation | 4 | 9 |
| VX-05 | 19 | 0-0 | 1-1 | ESP | extra time | 4 | 10 |
Point breakdown
| Source | Total | Adv | Dec | FT90 | HT | C1H | C90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VX-01 | 30 | 10 | 3 | 8 | 4 | 5 | 0 |
| VX-03 | 30 | 10 | 3 | 8 | 4 | 5 | 0 |
| VX-04 | 30 | 10 | 3 | 8 | 4 | 5 | 0 |
| VX-06 | 30 | 10 | 3 | 8 | 4 | 5 | 0 |
| VX-07 | 30 | 10 | 3 | 8 | 4 | 5 | 0 |
| VX-08 | 30 | 10 | 3 | 8 | 4 | 5 | 0 |
| VX-02 | 23 | 10 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| VX-05 | 19 | 10 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
France vs MoroccoQuarter-finalScored🇫🇷FRAFT90 2-0MAR🇲🇦
France vs MoroccoQuarter-finalScored
🇫🇷FRAFT90 2-0MAR🇲🇦
🇫🇷FRA
VS
🇲🇦MAR
1H corners actual4
90' corners actual10
AdvancesFRA (8-0)
Decidedregulation (7-1)
HT0-0 (5-3)
FT902-0 (3-5)
1H corners4
90' corners9.5
Model forecasts
| Source | Pts | HT | FT90 | Adv | Decision | C1H | C90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VX-02 | 56 | 0-0 | 2-0 | FRA | regulation | 3-5 | 8-10 |
| VX-03 | 46 | 1-0 | 2-0 | FRA | regulation | 4-6 | 9-11 |
| VX-07 | 46 | 0-0 | 1-0 | FRA | regulation | 4 | 10 |
| VX-04 | 42 | 0-0 | 1-0 | FRA | regulation | 4 | 9 |
| VX-06 | 42 | 0-0 | 1-0 | FRA | regulation | 4 | 9 |
| VX-01 | 39 | 1-0 | 2-0 | FRA | regulation | 4 | 8 |
| VX-08 | 36 | 1-0 | 2-1 | FRA | regulation | 4 | 10 |
| VX-05 | 31 | 0-0 | 1-1 | FRA | extra time | 4-6 | 12-14 |
Point breakdown
| Source | Total | Adv | Dec | FT90 | HT | C1H | C90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VX-02 | 56 | 10 | 3 | 15 | 10 | 8 | 10 |
| VX-03 | 46 | 10 | 3 | 15 | 0 | 8 | 10 |
| VX-07 | 46 | 10 | 3 | 5 | 10 | 8 | 10 |
| VX-04 | 42 | 10 | 3 | 5 | 10 | 8 | 6 |
| VX-06 | 42 | 10 | 3 | 5 | 10 | 8 | 6 |
| VX-01 | 39 | 10 | 3 | 15 | 0 | 8 | 3 |
| VX-08 | 36 | 10 | 3 | 5 | 0 | 8 | 10 |
| VX-05 | 31 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 3 |
Switzerland vs ColombiaR16Scored🇨🇭SUIFT90 0-0COL🇨🇴
Switzerland vs ColombiaR16Scored
🇨🇭SUIFT90 0-0COL🇨🇴
🇨🇭SUI
VS
🇨🇴COL
1H corners actual5
90' corners actual7
AdvancesCOL (5-3)
Decidedextra time (4-4)
HT0-0 (8-0)
FT901-1 (4-4)
1H corners4
90' corners8.75
Model forecasts
| Source | Pts | HT | FT90 | Adv | Decision | C1H | C90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VX-07 | 42 | 0-0 | 1-1 | SUI | extra time | 3-5 | 8-10 |
| VX-01 | 39 | 0-0 | 1-1 | SUI | penalties | 4 | 9 |
| VX-02 | 39 | 0-0 | 1-1 | SUI | penalties | 3 | 8 |
| VX-06 | 39 | 0-0 | 0-0 | COL | extra time | 4-5 | 8-9 |
| VX-05 | 33 | 0-0 | 0-0 | COL | extra time | 4 | 9 |
| VX-03 | 29 | 0-0 | 1-1 | COL | extra time | 3-4 | 8-9 |
| VX-04 | 18 | 0-0 | 0-1 | COL | regulation | 3 | 8 |
| VX-08 | 18 | 0-0 | 0-1 | COL | regulation | 4 | 9 |
Point breakdown
| Source | Total | Adv | Dec | FT90 | HT | C1H | C90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VX-07 | 42 | 10 | 0 | 8 | 10 | 8 | 6 |
| VX-01 | 39 | 10 | 3 | 8 | 10 | 5 | 3 |
| VX-02 | 39 | 10 | 3 | 8 | 10 | 2 | 6 |
| VX-06 | 39 | 0 | 0 | 15 | 10 | 8 | 6 |
| VX-05 | 33 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 3 |
| VX-03 | 29 | 0 | 0 | 8 | 10 | 5 | 6 |
| VX-04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 |
| VX-08 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 |
Argentina vs EgyptR16Scored🇦🇷ARGFT90 3-2EGY🇪🇬
Argentina vs EgyptR16Scored
🇦🇷ARGFT90 3-2EGY🇪🇬
🇦🇷ARG
VS
🇪🇬EGY
1H corners actual2
90' corners actual7
AdvancesARG (8-0)
Decidedregulation (8-0)
HT1-0 (7-1)
FT902-0 (5-3)
1H corners4
90' corners9
Model forecasts
| Source | Pts | HT | FT90 | Adv | Decision | C1H | C90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VX-03 | 33 | 1-0 | 2-0 | ARG | regulation | 3-4 | 7-9 |
| VX-04 | 26 | 0-0 | 1-0 | ARG | regulation | 4 | 9 |
| VX-07 | 26 | 1-0 | 2-1 | ARG | regulation | 4 | 9 |
| VX-01 | 23 | 1-0 | 2-0 | ARG | regulation | 4 | 9 |
| VX-02 | 23 | 1-0 | 2-0 | ARG | regulation | 4 | 9 |
| VX-05 | 23 | 1-0 | 2-1 | ARG | regulation | 4 | 10 |
| VX-06 | 23 | 1-0 | 2-0 | ARG | regulation | 4-5 | 9-10 |
| VX-08 | 20 | 1-0 | 2-0 | ARG | regulation | 4 | 10 |
Point breakdown
| Source | Total | Adv | Dec | FT90 | HT | C1H | C90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VX-03 | 33 | 10 | 3 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| VX-04 | 26 | 10 | 3 | 8 | 0 | 2 | 3 |
| VX-07 | 26 | 10 | 3 | 8 | 0 | 2 | 3 |
| VX-01 | 23 | 10 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| VX-02 | 23 | 10 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| VX-05 | 23 | 10 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| VX-06 | 23 | 10 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| VX-08 | 20 | 10 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 |
USA vs BelgiumR16Scored🇺🇸USAFT90 1-4BEL🇧🇪
USA vs BelgiumR16Scored
🇺🇸USAFT90 1-4BEL🇧🇪
🇺🇸USA
VS
🇧🇪BEL
1H corners actual4
90' corners actual8
AdvancesUSA (6-2)
Decidedextra time (4-4)
HT0-0 (6-2)
FT901-1 (4-4)
1H corners4
90' corners9.75
Model forecasts
| Source | Pts | HT | FT90 | Adv | Decision | C1H | C90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VX-04 | 29 | 0-0 | 0-1 | BEL | regulation | 4 | 10 |
| VX-05 | 21 | 1-1 | 2-2 | BEL | extra time | 4 | 10 |
| VX-03 | 18 | 0-0 | 1-1 | USA | extra time | 3-5 | 8-10 |
| VX-07 | 18 | 0-0 | 1-1 | USA | extra time | 3-5 | 8-10 |
| VX-08 | 17 | 0-0 | 2-1 | USA | regulation | 4 | 9-11 |
| VX-02 | 14 | 0-0 | 1-1 | USA | extra time | 4 | 9 |
| VX-06 | 14 | 0-0 | 1-1 | USA | penalties | 4-5 | 9-10 |
| VX-01 | 11 | 1-0 | 2-1 | USA | regulation | 5 | 10 |
Point breakdown
| Source | Total | Adv | Dec | FT90 | HT | C1H | C90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VX-04 | 29 | 10 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 |
| VX-05 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| VX-03 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| VX-07 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| VX-08 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| VX-02 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| VX-06 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| VX-01 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Portugal vs SpainR16Scored🇵🇹PORFT90 0-1ESP🇪🇸
Portugal vs SpainR16Scored
🇵🇹PORFT90 0-1ESP🇪🇸
🇵🇹POR
VS
🇪🇸ESP
1H corners actual5
90' corners actual10
AdvancesESP (8-0)
Decidedregulation (6-2)
HT0-0 (8-0)
FT900-1 (5-3)
1H corners4.25
90' corners10
Model forecasts
| Source | Pts | HT | FT90 | Adv | Decision | C1H | C90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VX-03 | 56 | 0-0 | 0-1 | ESP | regulation | 3-5 | 8-10 |
| VX-04 | 56 | 0-0 | 0-1 | ESP | regulation | 4-6 | 10-12 |
| VX-07 | 56 | 0-0 | 0-1 | ESP | regulation | 3-5 | 9-11 |
| VX-08 | 56 | 0-0 | 0-1 | ESP | regulation | 4-5 | 10-11 |
| VX-01 | 49 | 0-0 | 1-2 | ESP | regulation | 5 | 10 |
| VX-02 | 49 | 0-0 | 0-1 | ESP | regulation | 4 | 9 |
| VX-06 | 38 | 0-0 | 1-1 | ESP | extra time | 4-5 | 9-10 |
| VX-05 | 35 | 0-0 | 1-1 | ESP | extra time | 4 | 10 |
Point breakdown
| Source | Total | Adv | Dec | FT90 | HT | C1H | C90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VX-03 | 56 | 10 | 3 | 15 | 10 | 8 | 10 |
| VX-04 | 56 | 10 | 3 | 15 | 10 | 8 | 10 |
| VX-07 | 56 | 10 | 3 | 15 | 10 | 8 | 10 |
| VX-08 | 56 | 10 | 3 | 15 | 10 | 8 | 10 |
| VX-01 | 49 | 10 | 3 | 8 | 10 | 8 | 10 |
| VX-02 | 49 | 10 | 3 | 15 | 10 | 5 | 6 |
| VX-06 | 38 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 |
| VX-05 | 35 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 |
Mexico vs EnglandR16Scored🇲🇽MEXFT90 2-3ENG🏴
Mexico vs EnglandR16Scored
🇲🇽MEXFT90 2-3ENG🏴
🇲🇽MEX
VS
🏴ENG
1H corners actual6
90' corners actual14
AdvancesENG (5-3)
Decidedregulation (4-4)
HT0-0 (8-0)
FT900-1 (4-4)
1H corners4
90' corners9.5
Model forecasts
| Source | Pts | HT | FT90 | Adv | Decision | C1H | C90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VX-08 | 26 | 0-0 | 0-1 | ENG | regulation | 5 | 10 |
| VX-01 | 23 | 0-0 | 0-1 | ENG | regulation | 4 | 9 |
| VX-03 | 23 | 0-0 | 0-1 | ENG | regulation | 4 | 9-11 |
| VX-07 | 23 | 0-0 | 0-1 | ENG | regulation | 4 | 9 |
| VX-06 | 12 | 0-0 | 1-1 | ENG | penalties | 4 | 8-9 |
| VX-02 | 5 | 0-0 | 1-1 | MEX | extra time | 3-5 | 8-10 |
| VX-04 | 2 | 0-0 | 1-1 | MEX | extra time | 4 | 10 |
| VX-05 | 2 | 0-0 | 1-1 | MEX | extra time | 4 | 11 |
Point breakdown
| Source | Total | Adv | Dec | FT90 | HT | C1H | C90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VX-08 | 26 | 10 | 3 | 8 | 0 | 5 | 0 |
| VX-01 | 23 | 10 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| VX-03 | 23 | 10 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| VX-07 | 23 | 10 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| VX-06 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| VX-02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| VX-04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| VX-05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Brazil vs NorwayR16Scored🇧🇷BRAFT90 1-2NOR🇳🇴
Brazil vs NorwayR16Scored
🇧🇷BRAFT90 1-2NOR🇳🇴
🇧🇷BRA
VS
🇳🇴NOR
1H corners actual3
90' corners actual10
AdvancesBRA (8-0)
Decidedextra time (4-4)
HT1-0 (4-4)
FT901-1 (3-5)
1H corners4
90' corners9.5
Model forecasts
| Source | Pts | HT | FT90 | Adv | Decision | C1H | C90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VX-06 | 28 | 0-0 | 1-1 | BRA | extra time | 3-4 | 8-10 |
| VX-02 | 21 | 0-0 | 1-1 | BRA | extra time | 4 | 9 |
| VX-07 | 21 | 0-0 | 1-1 | BRA | extra time | 4 | 9 |
| VX-01 | 18 | 1-0 | 2-1 | BRA | regulation | 4 | 10 |
| VX-08 | 18 | 1-0 | 2-1 | BRA | regulation | 4 | 10 |
| VX-04 | 15 | 1-0 | 2-0 | BRA | regulation | 5 | 10 |
| VX-03 | 14 | 1-0 | 2-1 | BRA | regulation | 4 | 9 |
| VX-05 | 12 | 1-1 | 2-2 | BRA | extra time | 5 | 11 |
Point breakdown
| Source | Total | Adv | Dec | FT90 | HT | C1H | C90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VX-06 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 |
| VX-02 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 6 |
| VX-07 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 6 |
| VX-01 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| VX-08 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| VX-04 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| VX-03 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| VX-05 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
Paraguay vs FranceR16Scored🇵🇾PARFT90 0-1FRA🇫🇷
Paraguay vs FranceR16Scored
🇵🇾PARFT90 0-1FRA🇫🇷
🇵🇾PAR
VS
🇫🇷FRA
1H corners actual7
90' corners actual14
AdvancesFRA (8-0)
Decidedregulation (8-0)
HT0-1 (5-3)
FT900-2 (8-0)
1H corners4
90' corners10
Model forecasts
| Source | Pts | HT | FT90 | Adv | Decision | C1H | C90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VX-02 | 30 | 0-0 | 0-2 | FRA | regulation | 3-5 | 8-10 |
| VX-08 | 30 | 0-0 | 0-2 | FRA | regulation | 3-5 | 9-11 |
| VX-06 | 28 | 0-0 | 0-2 | FRA | regulation | 4 | 9 |
| VX-03 | 23 | 0-1 | 0-2 | FRA | regulation | 4-6 | 9-11 |
| VX-01 | 20 | 0-1 | 0-2 | FRA | regulation | 5 | 10 |
| VX-07 | 20 | 0-1 | 0-2 | FRA | regulation | 4-5 | 9-10 |
| VX-04 | 18 | 0-1 | 0-2 | FRA | regulation | 4 | 10 |
| VX-05 | 18 | 0-1 | 0-2 | FRA | regulation | 4 | 10 |
Point breakdown
| Source | Total | Adv | Dec | FT90 | HT | C1H | C90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VX-02 | 30 | 10 | 3 | 5 | 10 | 2 | 0 |
| VX-08 | 30 | 10 | 3 | 5 | 10 | 2 | 0 |
| VX-06 | 28 | 10 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 |
| VX-03 | 23 | 10 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| VX-01 | 20 | 10 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| VX-07 | 20 | 10 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| VX-04 | 18 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| VX-05 | 18 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Canada vs MoroccoR16Scored🇨🇦CANFT90 0-3MAR🇲🇦
Canada vs MoroccoR16Scored
🇨🇦CANFT90 0-3MAR🇲🇦
🇨🇦CAN
VS
🇲🇦MAR
1H corners actual5
90' corners actual12
AdvancesMAR (8-0)
Decidedregulation (5-3)
HT0-0 (6-2)
FT900-1 (3-5)
1H corners4
90' corners10
Model forecasts
